产品中心
PRODUCTS CNTER标准型投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。
标准型投影仪特点:
CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。
标准型投影仪技术参数:
型号 | 反像型 正像型 | CPJ-3010 CPJ-3010Z | CPJ-3015 CPJ-3015Z | |||
X轴坐标行程 (mm) | 100 | 150 | ||||
Y轴坐标行程 (mm) | 50 | 50 | ||||
金属台面尺寸 (mm) | 306×152 | 340×152 | ||||
玻璃台面尺寸 (mm) | 175×100 | 196×96 | ||||
X、Y轴坐标分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值误差 (μm) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | ||||
Z轴坐标行程 (mm) | 90 (调焦) | |||||
仪器重量 (kg) | 125 | 130 | ||||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | ||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1’ 或 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
测量最大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |
Copyright © 2024东莞市质高科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2024274467号
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml