产品中心
PRODUCTS CNTERP型手动影像测量仪是一种高精度的二维坐标测量仪器,采用天然大理石底座和立柱,确保了机器的稳定性和测量精度。利用光学原理进行非接触式测量,适用于小、薄、软、零部件的测量。
相关文章
RELATED ARTICLESP型手动影像测量仪产品介绍:
P型手动影像测量仪是一种高精度的二维坐标测量仪器,采用天然大理石底座和立柱,确保了机器的稳定性和测量精度。利用光学原理进行非接触式测量,适用于小、薄、软、零部件的测量。
产品特点:
1.自主开发的QMS3D-M软件,能兼容最新Windows系统,操作简便功能强大。
2.标配工业高清模拟相机具备较高的色彩还原度。
3.电子反馈镜头可使光学倍率更精准,同时具备程控调光和旋钮调光功能。
4.软件可以实现辅助调光,让灯光明暗更精准,便于使用者知道光是否过度饱和。
5.双激光指示器寻找、定位零件,测量位置更精准,有效的提高了测量效率,亦可应对高复杂难度测量。
6.可实现高度辅助测量。
7.预留治具孔位,方便各种夹治具的安装。
8.光栅尺分辨率为0.5μm
9.软硬件同时具备一键清零功能。
10.连接传统脚踏开关,辅助提高测量效率的同时,亦可(定制软件)实现发送数据到ERP或MES提高数据转运效率。
技术规格参数:
工作台 | 型号 | VMS-2010P | VMS-3020P | VMS-4030P | |||
金属台尺寸(mm) | 404×228 | 500×330 | 606×466 | ||||
玻璃台尺寸(mm) | 260*160 | 350*250 | 450*350 | ||||
运动行程(mm) | 200×100 | 300×200 | 400×300 | ||||
X、Y、Z数显分辨 | 0.5μm | ||||||
示值误差 | E1XY=(2.5+L/100)μm | ||||||
截面原点一致性误差(μm) | E0≤30(Z轴升降行程每100mm) | ||||||
外形尺寸(长宽高)mm | 540*560*850 | 760*600*900 | 970*670*940 | ||||
仪器重量(KG) | 110 | 140 | 240 | ||||
Z轴升降行程(mm) | 150(2010P可定购至300);3020P/4030P可订购至400(配同轴光镜头,表面光到玻璃距离为70mm) | ||||||
影像系统 | 摄像机:彩色1/3”摄像机 | ||||||
电子反馈倍镜头倍率:0.7X~4.5X 视频倍率:24X~150X(21.5寸"显示器) | |||||||
物方视场(对角线):8.1mm~1.3mm | |||||||
电源:AC 100V~200V 50/60Hz 功率:50W(不含电脑) | |||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离(mm) | ||||
便倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场 | 视频倍率 | 物方视场 | |||
0.5X(选配) | 12X~75X | 16.2~2.6 | 6X~37.5X | 32.4~5.2 | 175 | ||
1X(标配) | 24X~150X | 8.1~1.3 | 12X~75X | 16.2~2.6 | 92 | ||
2X(选配) | 48X~300X | 4~0.7 | 24X~150X | 8.1~1.3 | 36 |
Copyright © 2024东莞市质高科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2024274467号
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml